| VINNUVERÐLISTI 2010 – LÁGMARKSVERÐ | |||
| ATH! EKKI ER TEKIN ÁBYRGÐ Á GLERJUM ÞEIRRA ÚRA SEM TEKIN ERU TIL VIÐGERÐAR | |||
| Lágmarks viðmiðunarverð | VSK | Samtals | |
| VIÐGERÐ ÁN VARAHLUTA | |||
| Hreinsun á ódýrum quartz úrum (Fossil. DKNY. K.Cole...) | 6.900 | 1.760 | 8.660 |
| Hreinsun á miðlungs quartz úrum (Tissot. Ppont. Candino...) | 8.900 | 2.270 | 11.170 |
| Hreinsun á millidýrum quartz úrum (R.Weil. Movado. Certina...) | 13.900 | 3.545 | 17.445 |
| Hreinsun á dýrum quartz úrum (Omega. Breitling+sambærileg) | 18.900 | 4.820 | 23.720 |
| Hreinsun á trekktum úrum, venjuleg (Pierpont...) | 12.900 | 3.290 | 16.190 |
| Hreinsun á trekktum úrum, dýrum (Omega+sambærileg) | 16.900 | 4.310 | 21.210 |
| Hreinsun á trekktum úrum m/skeiðklukku m/cam (Lemania 1873 t.d.) | 75.000 | 19.125 | 94.125 |
| Hreinsun á trekktum úrum m/skeiðklukku m/column (Valjoux 23/72 t.d.) | 110.000 | 28.050 | 138.050 |
| Hreinsun á sjálftrekktum úrum „venjuleg“ (Pierpont+sambærileg) | 15.900 | 4.055 | 19.955 |
| Hreinsun á sjálftrekktum úrum (Omega+sambærileg) | 25.000 | 6.375 | 31.375 |
| Hreinsun á sjálftrekktum úrum m/skeiðklukku (ETA 7750+sambærileg) | 55.000 | 14.025 | 69.025 |
| Hreinsun á trekktum ROLEX | 25.000 | 6.375 | 31.375 |
| Hreinsun á sjálftrekktum ROLEX (skipt um pakkningar, gangfjöður | 40.000 | 10.200 | 50.200 |
| og slípað létt yfir kassa og keðju) | |||
| (GMT-Master og Day-Date +5%) | |||
| Hreinsun á sjálftrekktum ROLEX m/skeiðklukku | 140.000 | 35.700 | 175.700 |
| VIÐGERÐ MEÐ STANDARD VARAHLUTUM | |||
| Uppdráttarás | 5.000 | 1.275 | 6.275 |
| Framlengingaruppdr. ás | 3.000 | 765 | 3.765 |
| Uppdráttarás + króna | 9.900 | 2.525 | 12.425 |
| Króna | 6.000 | 1.530 | 7.530 |
| Kassastútur | 3.000 | 765 | 3.765 |
| Gler, hert venjulegt Ø | 4.500 | 1.148 | 5.648 |
| Gler, hert kúpt Ø | 4.900 | 1.250 | 6.150 |
| Gler, sérskorið | 4.900+ | 1.250 | 6.150 |
| Gler, plexí Ø | 3.000 | 765 | 3.765 |
| Gler, plexí með hring Ø | 3.400 | 867 | 4.267 |
| Gler, vasaúr gömul. orginal | 5.000+ | 1.275 | 6.275 |
| Óróaás | 14.000 | 3.570 | 17.570 |
| Gangfjöður, standard | 10.000 | 2.550 | 12.550 |
| Vísar (gömul vasaúr t.d.) | 4.000 | 1.020 | 5.020 |
| Laga strik á skífu | 1.600 | 408 | 2.008 |
| Skífulappir | 5.900 | 1.505 | 7.405 |
| Pakkning | 1.500 | 383 | 1.883 |
| Halda á vasaúr | 3.900 | 995 | 4.895 |
| Hnoðpinni í úrkeðjur | 1.800 | 459 | 2.259 |
| Ásetning leðuróla (keypt annarstaðar) | 1.500 | ||
| Ásetning málmbanda (keypt annarstaðar) | 1.800 | ||
| Pinni (venjulegur. 8-22 mm) | 800 | ||
| Pinni (X-stór. 23-28 mm) | 1.000 | ||
| Rafhlöður, ísettar | 1.500 | ||
| Rafhlöður, lithium ísettar. verð eftir úrkassa | 2.000 til 2.800 | ||
| Lágmarksviðgerð (stytting málmbanda o.fl.) | 1.200 | ||
| Húsvitjanir á Reykjavíkursvæðinu. Sótt/sent, án vinnu | 11.900 | 3.035 | 14.935 |
Ofangreindur verðlisti tilgreinir lágmarksverð fyrir þjónustu og/eða varahluti. Í stærri viðgerðum er gerð kostnaðaráætlun áður en viðgerð hefst.
* Ástæða fyrir hærra verði á vinnu og varahlutum í dýr úr er sú að þau nota dýrari varahluti og hafa flóknari verk sem lengri tíma tekur að vinna við.
Verðlistinn er birtur með fyrirvara um innsláttarvillur. Réttur áskilinn til að breyta verðum án fyrirvara.






